Wir sind für Sie da!
Kunden-Hotline
09 11/53 900
Mo-Fr 8-20 Uhr,
Sa 10-20 Uhr
| Kreditbetrag | 1.000 bis 75.000 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Laufzeit | 12 bis 84 Monate | ||
| Zins | Festzins während gesamter Laufzeit, bonitätsabhängig | ||
| Rückzahlung | Monatlich gleich bleibende Raten | ||
| Beispielhafter Verlauf des easyCredit | ![]() |
||
| Bearbeitungsgebühr | keine | ||
| Rückgaberecht (Widerrufsrecht) | 1 Monat kostenfrei | ||
| Absicherungsmöglichkeiten | Folgende Risiken können mit der Restkreditversicherung freiwillig abgesichert werden:
|
||
| Sondertilgungen, vorzeitige Rückzahlung | Jederzeit einfach möglich | ||
| Aufstockung (Krediterhöhung) | Jederzeit möglich, Bonität vorausgesetzt | ||
| Partnerschaft | Verzicht auf gerichtliche Maßnahmen in unverschuldeter wirtschaftlicher Notlage |
||
easyCredit - Ihr Kredit auf einen Blick
Mit easyCredit bieten wir Ihnen nicht nur einen einfachen und sicheren Kredit mit fairen Konditionen. Uns ist Ihr Vertrauen wichtig. Und was schafft besser Vertrauen als klare und übersichtliche Vertragsbedingungen, die sich nicht im Kleingedruckten verstecken. Daher bieten wir Ihnen alle wichtigen Fakten und Konditionen zu Ihrer Wunschfinanzierung auf einen Blick. Egal, ob Sie an einer flexiblen Laufzeit oder der Möglichkeit zur Sondertilgung interessiert sind. Mit unserer easyCredit-Übersicht behalten Sie immer den Durchblick und wissen auf den 1. Blick, was Sie bei easyCredit erwartet. Informieren Sie sich schnell und unverbindlich über Ihren sicheren und maßgeschneiderten easyCredit.