![]()
Die easyCredit-Card im Überblick
Kreditkarte mit integrierter Ratenkredit-Option
Produkttyp |
Kreditkarte mit integrierter Ratenkredit-Option und monatlicher Abrechnung |
|
|---|---|---|
| Wunschbetrag | 1.000 bis 15.000 EUR (easyCredit-Finanzreserve) | |
| Auszahlung |
|
|
| Laufzeit |
|
|
| Bonusprogramm | Mit dem Bonuspunkteprogramm erhalten Sie bei jedem Kartenumsatz und bei der Erstinanspruchnahme des easyCredit-Card Kredits bares Geld. Ihre Bonuspunkte können Sie in der monatlichen Abrechnung einsehen. | |
| Zins | Festzins während gesamter Laufzeit (marginale Anpassungen für Neukredite um die Veränderung des Euribor), bonitätsabhängig | |
| Rückzahlung | Monatlich gleich bleibende Raten | |
| Jahresbeitrag | easyCredit-Card: 19,90 EUR easyCredit-Card Gold: 19,90 EUR |
|
| Bearbeitungsgebühr (easyCredit-Card Kredit) | Keine Bearbeitungsgebühr | |
| Rückgaberecht (Widerrufsrecht) | 1 Monat ab Kartenzugang | |
| Absicherungsmöglichkeit | Derzeit kein Angebot | |
| Sondertilgungen | Jederzeit einfach möglich | |
| Aufstockung (Krediterhöhung) | Jederzeit möglich (bis zur Ausschöpfung der easyCredit-Finanzreserve) | |
| Partnerschaft | Verzicht auf gerichtliche Maßnahmen in unverschuldeter wirtschaftlicher Notlage |
|


